Preisliste 2012
| Art der Unterkunft | Zusatzinformationen | Preis |
| Appartement | bis 4 Personen, ab 5 ter Person zzgl. 8 €/Nacht/Erwachsene |
52,00 € |
| Blockhaus | Pro Nacht für 4 Personen (Zusatzbett möglich) |
52,00 € |
| Mobilheim | Für 2 Personen | 44,00 € |
| Zelthaus Klasse 1 | Für 2 Personen, Strom 2 € | 22,00 € |
| Zelthaus Klasse 2 | Für max. 3 Personen ohne Komfort, Strom 2 € | 15,00 € |
| Wohnmobil/Wohnwagen | Stellplatz 6,00 €, Person 3,50 €, Kind (6-14) 2,00 €, Strom 2,50 €, 1,25 € Kurtaxe *Sonderrabatte | lt. Angabe |
| Zelten | Zeltplatz 3 €, Person 3,50 €, Kind (6-14) 2,00 €, PKW 1,50€, Strom 2 € | lt. Angabe |
| Dauercampen | Parzelle mit Wasser, Personen, exkl. Kurtaxe pro Jahr | 880 € |
| Preis inkl. 27% Umsatzsteuer | 1,25 € Kurtaxe pro Person/Nacht. Kinder bis 18, Senioren über 70 sind davon befreit | |
| 13 € Ganzjährig: Stellplatz, 2 Personen, Strom, Haustier, exkl. Kurtaxe | 13,00 € |
|
| 14 € Vor/Nachsaison: Stellplatz, 2 Personen, Strom, Haustier, exkl. Kurtaxe | 14,00 € |
|
| Fischen/Tageskarte | inkl. 2 Ruten und 3 Raubfische + 2 Friedfische | ca. 14 € |
| Fischen/Jahreskarten | Beim Angeln benötigt man die ung. Lizenz, einmalig 5 €/Jahr |
Bitte um frühzeitige Reservierung bei Appartement, Mobilheim und Blockhaus



